Table des vitesses en bauds les plus courantes

Le tableau suivant présente les vitesses de transmission les plus utilisées. La partie gauche du tableau montre les vitesses et la durée (ou période) d’un bit. La partie droite du tableau montre les vitesses de transmission réelles en considérant qu’il n’y a pas de bit de parité, 8 bits de données et un bit de stop. Si vous chercher à calculer une vitesse de transmission utile avec une autre configuration, vous pouvez utiliser ces convertisseurs en ligne :

Bauds Bits/s Durée d'un bit Vitesse Vitesse utile Durée utile d'un octet
50 bauds 50 bits/s 20.000 ms 6.25 octets/s 5 octets/s 200.000 ms
75 bauds 75 bits/s 13.333 ms 9.375 octets/s 7.5 octets/s 133.333 ms
110 bauds 110 bits/s 9.091 ms 13.75 octets/s 11 octets/s 90.909 ms
134 bauds 134 bits/s 7.463 ms 16.75 octets/s 13.4 octets/s 74.627 ms
150 bauds 150 bits/s 6.667 ms 18.75 octets/s 15 octets/s 66.667 ms
200 bauds 200 bits/s 5.000 ms 25 octets/s 20 octets/s 50.000 ms
300 bauds 300 bits/s 3.333 ms 37.5 octets/s 30 octets/s 33.333 ms
600 bauds 600 bits/s 1.667 ms 75 octets/s 60 octets/s 16.667 ms
1200 bauds 1200 bits/s 833.333 µs 150 octets/s 120 octets/s 8.333 ms
1800 bauds 1800 bits/s 555.556 µs 225 octets/s 180 octets/s 5.556 ms
2400 bauds 2400 bits/s 416.667 µs 300 octets/s 240 octets/s 4.167 ms
4800 bauds 4800 bits/s 208.333 µs 600 octets/s 480 octets/s 2.083 ms
9600 bauds 9600 bits/s 104.167 µs 1200 octets/s 960 octets/s 1.042 ms
19200 bauds 19200 bits/s 52.083 µs 2400 octets/s 1920 octets/s 520.833 µs
28800 bauds 28800 bits/s 34.722 µs 3600 octets/s 2880 octets/s 347.222 µs
38400 bauds 38400 bits/s 26.042 µs 4800 octets/s 3840 octets/s 260.417 µs
57600 bauds 57600 bits/s 17.361 µs 7200 octets/s 5760 octets/s 173.611 µs
76800 bauds 76800 bits/s 13.021 µs 9600 octets/s 7680 octets/s 130.208 µs
115200 bauds 115200 bits/s 8.681 µs 14400 octets/s 11520 octets/s 86.806 µs
230400 bauds 230400 bits/s 4.340 µs 28800 octets/s 23040 octets/s 43.403 µs
460800 bauds 460800 bits/s 2.170 µs 57600 octets/s 46080 octets/s 21.701 µs
576000 bauds 576000 bits/s 1.736 µs 72000 octets/s 57600 octets/s 17.361 µs
921600 bauds 921600 bits/s 1.085 µs 115200 octets/s 92160 octets/s 10.851 µs

Vitesse de transmission les plus utilisées dans les liaisons séries

En complément, cette page présente quelques statistiques intéressante sur la fréquence des vitesse dans les résultats de recherche.

Voir aussi


Dernière mise à jour : 07/09/2024